Cost to Drive 40 Miles

Cost to Drive 40 Miles calculator to estimate the gas costs for driving 40 miles based on the gas price and fuel efficiency.

Gas Cost Calculator

Trip Distance
Miles Per Gallon (MPG)
Gas Price $ Per Gallon
Total Cost
40 Miles 10 MPG 20 MPG 30 MPG 40 MPG 50 MPG 60 MPG
$2.5/Gallon $10.00 $5.00 $3.33 $2.50 $2.00 $1.67
$2.55/Gallon $10.20 $5.10 $3.40 $2.55 $2.04 $1.70
$2.6/Gallon $10.40 $5.20 $3.47 $2.60 $2.08 $1.73
$2.65/Gallon $10.60 $5.30 $3.53 $2.65 $2.12 $1.77
$2.7/Gallon $10.80 $5.40 $3.60 $2.70 $2.16 $1.80
$2.75/Gallon $11.00 $5.50 $3.67 $2.75 $2.20 $1.83
$2.8/Gallon $11.20 $5.60 $3.73 $2.80 $2.24 $1.87
$2.85/Gallon $11.40 $5.70 $3.80 $2.85 $2.28 $1.90
$2.9/Gallon $11.60 $5.80 $3.87 $2.90 $2.32 $1.93
$2.95/Gallon $11.80 $5.90 $3.93 $2.95 $2.36 $1.97
$3/Gallon $12.00 $6.00 $4.00 $3.00 $2.40 $2.00
$3.05/Gallon $12.20 $6.10 $4.07 $3.05 $2.44 $2.03
$3.1/Gallon $12.40 $6.20 $4.13 $3.10 $2.48 $2.07
$3.15/Gallon $12.60 $6.30 $4.20 $3.15 $2.52 $2.10
$3.2/Gallon $12.80 $6.40 $4.27 $3.20 $2.56 $2.13
$3.25/Gallon $13.00 $6.50 $4.33 $3.25 $2.60 $2.17
$3.3/Gallon $13.20 $6.60 $4.40 $3.30 $2.64 $2.20
$3.35/Gallon $13.40 $6.70 $4.47 $3.35 $2.68 $2.23
$3.4/Gallon $13.60 $6.80 $4.53 $3.40 $2.72 $2.27
$3.45/Gallon $13.80 $6.90 $4.60 $3.45 $2.76 $2.30
$3.5/Gallon $14.00 $7.00 $4.67 $3.50 $2.80 $2.33
$3.55/Gallon $14.20 $7.10 $4.73 $3.55 $2.84 $2.37
$3.6/Gallon $14.40 $7.20 $4.80 $3.60 $2.88 $2.40
$3.65/Gallon $14.60 $7.30 $4.87 $3.65 $2.92 $2.43
$3.7/Gallon $14.80 $7.40 $4.93 $3.70 $2.96 $2.47
$3.75/Gallon $15.00 $7.50 $5.00 $3.75 $3.00 $2.50
$3.8/Gallon $15.20 $7.60 $5.07 $3.80 $3.04 $2.53
$3.85/Gallon $15.40 $7.70 $5.13 $3.85 $3.08 $2.57
$3.9/Gallon $15.60 $7.80 $5.20 $3.90 $3.12 $2.60
$3.95/Gallon $15.80 $7.90 $5.27 $3.95 $3.16 $2.63
$4/Gallon $16.00 $8.00 $5.33 $4.00 $3.20 $2.67
$4.05/Gallon $16.20 $8.10 $5.40 $4.05 $3.24 $2.70
$4.1/Gallon $16.40 $8.20 $5.47 $4.10 $3.28 $2.73
$4.15/Gallon $16.60 $8.30 $5.53 $4.15 $3.32 $2.77
$4.2/Gallon $16.80 $8.40 $5.60 $4.20 $3.36 $2.80
$4.25/Gallon $17.00 $8.50 $5.67 $4.25 $3.40 $2.83
$4.3/Gallon $17.20 $8.60 $5.73 $4.30 $3.44 $2.87
$4.35/Gallon $17.40 $8.70 $5.80 $4.35 $3.48 $2.90
$4.4/Gallon $17.60 $8.80 $5.87 $4.40 $3.52 $2.93
$4.45/Gallon $17.80 $8.90 $5.93 $4.45 $3.56 $2.97
$4.5/Gallon $18.00 $9.00 $6.00 $4.50 $3.60 $3.00
$4.55/Gallon $18.20 $9.10 $6.07 $4.55 $3.64 $3.03
$4.6/Gallon $18.40 $9.20 $6.13 $4.60 $3.68 $3.07
$4.65/Gallon $18.60 $9.30 $6.20 $4.65 $3.72 $3.10
$4.7/Gallon $18.80 $9.40 $6.27 $4.70 $3.76 $3.13
$4.75/Gallon $19.00 $9.50 $6.33 $4.75 $3.80 $3.17
$4.8/Gallon $19.20 $9.60 $6.40 $4.80 $3.84 $3.20
$4.85/Gallon $19.40 $9.70 $6.47 $4.85 $3.88 $3.23
$4.9/Gallon $19.60 $9.80 $6.53 $4.90 $3.92 $3.27
$4.95/Gallon $19.80 $9.90 $6.60 $4.95 $3.96 $3.30
$5/Gallon $20.00 $10.00 $6.67 $5.00 $4.00 $3.33
$5.05/Gallon $20.20 $10.10 $6.73 $5.05 $4.04 $3.37
$5.1/Gallon $20.40 $10.20 $6.80 $5.10 $4.08 $3.40
$5.15/Gallon $20.60 $10.30 $6.87 $5.15 $4.12 $3.43
$5.2/Gallon $20.80 $10.40 $6.93 $5.20 $4.16 $3.47
$5.25/Gallon $21.00 $10.50 $7.00 $5.25 $4.20 $3.50
$5.3/Gallon $21.20 $10.60 $7.07 $5.30 $4.24 $3.53
$5.35/Gallon $21.40 $10.70 $7.13 $5.35 $4.28 $3.57
$5.4/Gallon $21.60 $10.80 $7.20 $5.40 $4.32 $3.60
$5.45/Gallon $21.80 $10.90 $7.27 $5.45 $4.36 $3.63
$5.5/Gallon $22.00 $11.00 $7.33 $5.50 $4.40 $3.67
$5.55/Gallon $22.20 $11.10 $7.40 $5.55 $4.44 $3.70
$5.6/Gallon $22.40 $11.20 $7.47 $5.60 $4.48 $3.73
$5.65/Gallon $22.60 $11.30 $7.53 $5.65 $4.52 $3.77
$5.7/Gallon $22.80 $11.40 $7.60 $5.70 $4.56 $3.80
$5.75/Gallon $23.00 $11.50 $7.67 $5.75 $4.60 $3.83
$5.8/Gallon $23.20 $11.60 $7.73 $5.80 $4.64 $3.87
$5.85/Gallon $23.40 $11.70 $7.80 $5.85 $4.68 $3.90
$5.9/Gallon $23.60 $11.80 $7.87 $5.90 $4.72 $3.93
$5.95/Gallon $23.80 $11.90 $7.93 $5.95 $4.76 $3.97
$6/Gallon $24.00 $12.00 $8.00 $6.00 $4.80 $4.00
cost to drive 41 miles


Fuel Cost Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2023 Fuel Cost Calculator