Driving Time Calculator

Driving Time Calculator is a tool to estimate the time it would take to drive a certain miles based on the driving speed.

Travel Time Calculator

Miles MPH
How long does it take?
Time:
Hours:
Minutes:
Seconds:
Days:
30 MPH 40 MPH 50 MPH 60 MPH 70 MPH 80 MPH
20 Miles 0.67 hour 0.50 hour 0.40 hour 0.33 hour 0.29 hour 0.25 hour
25 Miles 0.83 hour 0.63 hour 0.50 hour 0.42 hour 0.36 hour 0.31 hour
30 Miles 1.00 hour 0.75 hour 0.60 hour 0.50 hour 0.43 hour 0.38 hour
35 Miles 1.17 hour 0.88 hour 0.70 hour 0.58 hour 0.50 hour 0.44 hour
40 Miles 1.33 hour 1.00 hour 0.80 hour 0.67 hour 0.57 hour 0.50 hour
45 Miles 1.50 hour 1.13 hour 0.90 hour 0.75 hour 0.64 hour 0.56 hour
50 Miles 1.67 hour 1.25 hour 1.00 hour 0.83 hour 0.71 hour 0.63 hour
55 Miles 1.83 hour 1.38 hour 1.10 hour 0.92 hour 0.79 hour 0.69 hour
60 Miles 2.00 hour 1.50 hour 1.20 hour 1.00 hour 0.86 hour 0.75 hour
65 Miles 2.17 hour 1.63 hour 1.30 hour 1.08 hour 0.93 hour 0.81 hour
70 Miles 2.33 hour 1.75 hour 1.40 hour 1.17 hour 1.00 hour 0.88 hour
75 Miles 2.50 hour 1.88 hour 1.50 hour 1.25 hour 1.07 hour 0.94 hour
80 Miles 2.67 hour 2.00 hour 1.60 hour 1.33 hour 1.14 hour 1.00 hour
85 Miles 2.83 hour 2.13 hour 1.70 hour 1.42 hour 1.21 hour 1.06 hour
90 Miles 3.00 hour 2.25 hour 1.80 hour 1.50 hour 1.29 hour 1.13 hour
95 Miles 3.17 hour 2.38 hour 1.90 hour 1.58 hour 1.36 hour 1.19 hour
100 Miles 3.33 hour 2.50 hour 2.00 hour 1.67 hour 1.43 hour 1.25 hour
110 Miles 3.67 hour 2.75 hour 2.20 hour 1.83 hour 1.57 hour 1.38 hour
120 Miles 4.00 hour 3.00 hour 2.40 hour 2.00 hour 1.71 hour 1.50 hour
130 Miles 4.33 hour 3.25 hour 2.60 hour 2.17 hour 1.86 hour 1.63 hour
140 Miles 4.67 hour 3.50 hour 2.80 hour 2.33 hour 2.00 hour 1.75 hour
150 Miles 5.00 hour 3.75 hour 3.00 hour 2.50 hour 2.14 hour 1.88 hour
160 Miles 5.33 hour 4.00 hour 3.20 hour 2.67 hour 2.29 hour 2.00 hour
170 Miles 5.67 hour 4.25 hour 3.40 hour 2.83 hour 2.43 hour 2.13 hour
180 Miles 6.00 hour 4.50 hour 3.60 hour 3.00 hour 2.57 hour 2.25 hour
190 Miles 6.33 hour 4.75 hour 3.80 hour 3.17 hour 2.71 hour 2.38 hour
200 Miles 6.67 hour 5.00 hour 4.00 hour 3.33 hour 2.86 hour 2.50 hour
250 Miles 8.33 hour 6.25 hour 5.00 hour 4.17 hour 3.57 hour 3.13 hour
300 Miles 10.00 hour 7.50 hour 6.00 hour 5.00 hour 4.29 hour 3.75 hour
350 Miles 11.67 hour 8.75 hour 7.00 hour 5.83 hour 5.00 hour 4.38 hour
400 Miles 13.33 hour 10.00 hour 8.00 hour 6.67 hour 5.71 hour 5.00 hour
450 Miles 15.00 hour 11.25 hour 9.00 hour 7.50 hour 6.43 hour 5.63 hour
500 Miles 16.67 hour 12.50 hour 10.00 hour 8.33 hour 7.14 hour 6.25 hour
550 Miles 18.33 hour 13.75 hour 11.00 hour 9.17 hour 7.86 hour 6.88 hour
600 Miles 20.00 hour 15.00 hour 12.00 hour 10.00 hour 8.57 hour 7.50 hour
650 Miles 21.67 hour 16.25 hour 13.00 hour 10.83 hour 9.29 hour 8.13 hour
700 Miles 23.33 hour 17.50 hour 14.00 hour 11.67 hour 10.00 hour 8.75 hour
750 Miles 25.00 hour 18.75 hour 15.00 hour 12.50 hour 10.71 hour 9.38 hour
800 Miles 26.67 hour 20.00 hour 16.00 hour 13.33 hour 11.43 hour 10.00 hour
850 Miles 28.33 hour 21.25 hour 17.00 hour 14.17 hour 12.14 hour 10.63 hour
900 Miles 30.00 hour 22.50 hour 18.00 hour 15.00 hour 12.86 hour 11.25 hour
950 Miles 31.67 hour 23.75 hour 19.00 hour 15.83 hour 13.57 hour 11.88 hour
1000 Miles 33.33 hour 25.00 hour 20.00 hour 16.67 hour 14.29 hour 12.50 hour


Fuel Cost Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2023 Fuel Cost Calculator